邵阳房价 2017邵阳房价多少一平
2017-03-25 19:38 浏览:216
邵阳房价 2017邵阳房价多少一平?邵阳县第11周(03月13日--03月19日)商品房住宅网签备案41套,邵阳县房价为2825元/㎡
邵阳房价走势
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
邵阳县 | 新房 | 2765元/平米 | -- | 28.6% ↑ |
二手房 | 2345元/平米 | 3.3% ↓ | 6% ↑ | |
邵东县 | 新房 | 3200元/平米 | -- | 16.4% ↑ |
二手房 | 3466元/平米 | 7.3% ↑ | 8.4% ↑ | |
城步苗族自治县 | 二手房 | 3112元/平米 | 2.3% ↓ | 9.5% ↑ |
双清区 | 新房 | 4725元/平米 | 3.8% ↑ | 33.9% ↑ |
二手房 | 3324元/平米 | 8% ↓ | 4.6% ↑ | |
隆回县 | 新房 | 3500元/平米 | -- | 25.1% ↑ |
二手房 | 3796元/平米 | 2.1% ↑ | 24.5% ↑ | |
新邵县 | 新房 | 3160元/平米 | -- | 1.1% ↑ |
二手房 | 3150元/平米 | 4.9% ↑ | 17.9% ↑ | |
武冈市 | 新房 | 3200元/平米 | -- | -- |
二手房 | 3065元/平米 | 6.8% ↑ | -- | |
新宁县 | 新房 | 3180元/平米 | -- | 0.6% ↓ |
二手房 | 2764元/平米 | 3.7% ↓ | -- | |
北塔区 | 新房 | 4198元/平米 | -- | 18.3% ↑ |
二手房 | 3480元/平米 | 0.6% ↓ | 5.8% ↑ | |
大祥区 | 新房 | 3811元/平米 | -- | 6% ↑ |
二手房 | 4077元/平米 | 1.8% ↓ | 5% ↑ | |
洞口县 | 新房 | 1800元/平米 | -- | 31.2% ↓ |
二手房 | 3191元/平米 | 11% ↑ | 1.6% ↓ | |
绥宁县 | 二手房 | 3192元/平米 | -- | 6.4% ↓ |
邵阳各小区房价
项目名称 | 住宅成交数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧水绿苑 | 9 | 2933 |
德天水映江南住宅小区1#楼 | 2 | 2886 |
德天水映江南住宅小区3#栋 | 2 | 3015 |
德天水映江南住宅小区7号栋 | 8 | 2873 |
东方明珠 | 1 | 2518 |
广达-上邦嘉园 | 3 | 2766 |
夫夷新城 | 2 | 2719 |
中宏新城 | 10 | 2761 |
鑫禾印象 | 4 | 2630 |
- 上一篇 2017邵阳市房价走势 2017年邵阳房价跌了吗
- 下一篇 邵阳买房冷知识大全