2017年02月06日嘉善楼市成交情况
2017-02-07 12:41 浏览:72
2017年02月06日嘉善楼市成交情况
嘉善楼市成交数据
日期 | 销售套数 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商贸套数 | 商贸面积 | 写字楼套数 | 写字楼面积 |
2017.01.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.03 | 3 | 2 | 196.65 | 1 | 44.48 | 0 | 0 |
2017.02.04 | 6 | 6 | 565.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.02.06 | 49 | 38 | 3510.31 | 0 | 0 | 11 | 599.39 |
- 上一篇 嘉善云澜湾金鸡带你闹元宵
- 下一篇 2017年起嘉善县购房贷款比例要提高?